| Eko Dekoratif - Nemli Yer W. Otomat Kutuları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eko Dekoratif W. Otomat Kutuları (Klemensli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | Koli | Cinsi | ¨ Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0508 | 24 | 6’lı W. Otomat Kutusu S.Ü. | 13,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0521 | 24 | 6’lı W. Otomat Kutusu S.A. | 13,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0509 | 30 | 9’lu W. Otomat Kutusu S.Ü. | 15,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0510 | 30 | 9’lu W. Otomat Kutusu S.A. | 15,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0511 | 24 | 12‘li W. Otomat Kutusu S.Ü. | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0512 | 24 | 12’li W. Otomat Kutusu S.A. | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0526 | 10 | 14’lü W. Otomat Kutusu S.Ü. | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0527 | 10 | 14’lü W. Otomat Kutusu S.A. | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0513 | 20 | 16’lı W. Otomat Kutusu S.Ü. | 23,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0514 | 20 | 16’lı W. Otomat Kutusu S.A. | 23,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0515 | 10 | 24’lü W. Otomat Kutusu S.Ü. | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0516 | 10 | 24’lü W. Otomat Kutusu S.A. | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0547 | 10 | 24’lü W. Otomat Kutusu S.A. Düz Kapak | 31,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0522 | 10 | 36’lı W. Otomat Kutusu S.Ü. | 46,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0523 | 10 | 36’lı W. Otomat Kutusu S.A. | 46,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK.0556 | 10 | 45’li W. Otomat Kutusu | 132,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
